Dec 24, 2025
| คุณสมบัติ | การออกแบบมาตรฐาน | การออกแบบที่มีประสิทธิภาพ |
| ประเภทใบพัด | ใบพัดแบบปิด | เปิด / กึ่งเปิดสำหรับของแข็ง |
| การใช้พลังงาน | สูงกว่า | ล่าง |
| ความถี่ในการบำรุงรักษา | ปานกลาง | ล่าง with optimized parts |
| พารามิเตอร์ | ปั๊มแบบดั้งเดิม | ปั๊มพลังงานต่ำ |
| ดึงพลัง | สูงกว่า | ล่าง |
| ต้นทุนการดำเนินงาน | ราคาแพง | ลดลง |
| รอยเท้าคาร์บอน | สูงกว่า | ล่าง |
| ใบสมัคร | อุตสาหกรรมเบา | อุตสาหกรรมหนัก |
| ปริมาณน้ำเสีย | ต่ำ-ปานกลาง | สูง |
| เนื้อหาที่เป็นของแข็ง | ต่ำ | สูง |
| การปรับแต่งปั๊ม | ขั้นพื้นฐาน | ขั้นสูง |
แบ่งปัน: